Nassfeld - Apartmány Kleine Feriendorf
Nassfeld Hermagor
NEPŘEHLÉDNĚTE: Pejskové všech velikostí jsou zde vítáni, v ceně pobytu navíc zajištěno…
4,8Počet dnů:
09.12.2026Termíny od:
2 060 Kč Cena od:
4,8 - denní zájezd
NEPŘEHLÉDNĚTE: Pejskové všech velikostí jsou zde vítáni, v ceně pobytu navíc zajištěno hlídání vašich miláčků.
Místo pobytu a poloha: Jenig (680 m) – horská vesnička v Gailském údolí jen 4 km od lanovky Millenium Express v Tröpolachu, zastávka skibusu 400 m od areálu.
Skipas: Lyžařská permanentka není zahrnuta v ceně pobytu a klienti si ji kupují sami na místě nebo online. I
Ubytování: apartmán
Chatový komplex sestávající ze 4 chaletů (FH60) pro 2–5 os. (cca 60 m2) a 2 chaletů (FH80) pro 2-6 os. (cca 80 m2). Všechny chalety s obývacím pokojem s krbem, kompletně vybavenou kuchyní s lednicí, sporákem, troubou a kávovarem, koupelnou - sprcha/WC, balkónem a oddělenou ložnicí s 2lůžky a ložnicí v podkroví s 3, resp. 4 lůžky.
Ložní prádlo, lůžkoviny, ručníky a připojení k wi-fi v ceně. Vytápění elektrické, navíc krb v obýváku (dřevo do krbu za příplatek). Parkování venkovní v komplexu zdarma.
Stravování: vlastní
Vlastní s možností vaření ve vybavené kuchyňce, event.možnost připlacení snídaně či polopenze přímo u ubytovatele viz další služby (platba na místě)
Doprava: vlastní
Vlastní
Termíny a ceny
| termín od | termín do | počet dní | cena | |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2026 | 12.12.2026 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 09.12.2026 | 16.12.2026 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 10.12.2026 | 17.12.2026 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 12.12.2026 | 15.12.2026 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 12.12.2026 | 19.12.2026 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 13.12.2026 | 16.12.2026 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 13.12.2026 | 20.12.2026 | 8 | 4 930 Kč | rezervovat |
| 13.12.2026 | 20.12.2026 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 14.12.2026 | 17.12.2026 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 15.12.2026 | 18.12.2026 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 17.12.2026 | 20.12.2026 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 18.12.2026 | 25.12.2026 | 8 | 5 050 Kč | rezervovat |
| 19.12.2026 | 26.12.2026 | 8 | 5 300 Kč | rezervovat |
| 20.12.2026 | 27.12.2026 | 8 | 5 550 Kč | rezervovat |
| 26.12.2026 | 02.01.2027 | 8 | 6 560 Kč | rezervovat |
| 02.01.2027 | 05.01.2027 | 4 | 2 820 Kč | rezervovat |
| 02.01.2027 | 09.01.2027 | 8 | 5 810 Kč | rezervovat |
| 02.01.2027 | 09.01.2027 | 8 | 6 140 Kč | rezervovat |
| 03.01.2027 | 06.01.2027 | 4 | 2 820 Kč | rezervovat |
| 03.01.2027 | 10.01.2027 | 8 | 5 550 Kč | rezervovat |
| 04.01.2027 | 11.01.2027 | 8 | 5 300 Kč | rezervovat |
| 05.01.2027 | 12.01.2027 | 8 | 5 050 Kč | rezervovat |
| 06.01.2027 | 09.01.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 06.01.2027 | 13.01.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 07.01.2027 | 10.01.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 07.01.2027 | 14.01.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 08.01.2027 | 15.01.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 09.01.2027 | 12.01.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 09.01.2027 | 16.01.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 10.01.2027 | 13.01.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 10.01.2027 | 17.01.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 11.01.2027 | 18.01.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 12.01.2027 | 19.01.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 13.01.2027 | 16.01.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 13.01.2027 | 20.01.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 14.01.2027 | 17.01.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 14.01.2027 | 21.01.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 15.01.2027 | 22.01.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 16.01.2027 | 19.01.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 16.01.2027 | 23.01.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 17.01.2027 | 20.01.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 20.01.2027 | 23.01.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 23.01.2027 | 26.01.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 23.01.2027 | 30.01.2027 | 8 | 5 250 Kč | rezervovat |
| 24.01.2027 | 27.01.2027 | 4 | 2 180 Kč | rezervovat |
| 25.01.2027 | 28.01.2027 | 4 | 2 290 Kč | rezervovat |
| 26.01.2027 | 29.01.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 27.01.2027 | 30.01.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 28.01.2027 | 31.01.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 29.01.2027 | 01.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 30.01.2027 | 02.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 30.01.2027 | 06.02.2027 | 8 | 5 590 Kč | rezervovat |
| 31.01.2027 | 03.02.2027 | 4 | 2 490 Kč | rezervovat |
| 31.01.2027 | 03.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 01.02.2027 | 04.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 02.02.2027 | 05.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 03.02.2027 | 06.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 04.02.2027 | 07.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 05.02.2027 | 08.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 06.02.2027 | 09.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 06.02.2027 | 13.02.2027 | 8 | 5 590 Kč | rezervovat |
| 07.02.2027 | 10.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 08.02.2027 | 11.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 09.02.2027 | 12.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 10.02.2027 | 13.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 10.02.2027 | 13.02.2027 | 4 | 2 490 Kč | rezervovat |
| 11.02.2027 | 14.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 12.02.2027 | 15.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 13.02.2027 | 16.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 13.02.2027 | 20.02.2027 | 8 | 5 590 Kč | rezervovat |
| 14.02.2027 | 17.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 15.02.2027 | 18.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 16.02.2027 | 19.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 16.02.2027 | 19.02.2027 | 4 | 2 490 Kč | rezervovat |
| 17.02.2027 | 20.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 18.02.2027 | 21.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 19.02.2027 | 22.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 20.02.2027 | 23.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 20.02.2027 | 27.02.2027 | 8 | 5 590 Kč | rezervovat |
| 21.02.2027 | 24.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 21.02.2027 | 28.02.2027 | 8 | 5 590 Kč | rezervovat |
| 22.02.2027 | 25.02.2027 | 4 | 2 490 Kč | rezervovat |
| 22.02.2027 | 25.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 23.02.2027 | 26.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 23.02.2027 | 26.02.2027 | 4 | 2 490 Kč | rezervovat |
| 24.02.2027 | 27.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 25.02.2027 | 28.02.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 26.02.2027 | 01.03.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 27.02.2027 | 02.03.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 27.02.2027 | 06.03.2027 | 8 | 5 590 Kč | rezervovat |
| 28.02.2027 | 03.03.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 28.02.2027 | 07.03.2027 | 8 | 5 590 Kč | rezervovat |
| 01.03.2027 | 04.03.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 02.03.2027 | 05.03.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 03.03.2027 | 06.03.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 04.03.2027 | 07.03.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 05.03.2027 | 08.03.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 06.03.2027 | 09.03.2027 | 4 | 2 400 Kč | rezervovat |
| 06.03.2027 | 13.03.2027 | 8 | 5 140 Kč | rezervovat |
| 07.03.2027 | 10.03.2027 | 4 | 2 290 Kč | rezervovat |
| 07.03.2027 | 14.03.2027 | 8 | 5 030 Kč | rezervovat |
| 08.03.2027 | 11.03.2027 | 4 | 2 180 Kč | rezervovat |
| 09.03.2027 | 12.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 10.03.2027 | 13.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 11.03.2027 | 14.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 12.03.2027 | 15.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 13.03.2027 | 16.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 13.03.2027 | 20.03.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 14.03.2027 | 17.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 14.03.2027 | 21.03.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 15.03.2027 | 18.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 16.03.2027 | 19.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 17.03.2027 | 20.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 17.03.2027 | 24.03.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 18.03.2027 | 21.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 18.03.2027 | 25.03.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 19.03.2027 | 22.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 19.03.2027 | 26.03.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 20.03.2027 | 23.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 20.03.2027 | 27.03.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 21.03.2027 | 24.03.2027 | 4 | 2 120 Kč | rezervovat |
| 21.03.2027 | 24.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 21.03.2027 | 28.03.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 22.03.2027 | 25.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 23.03.2027 | 26.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 24.03.2027 | 27.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 24.03.2027 | 31.03.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 25.03.2027 | 28.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 25.03.2027 | 01.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 26.03.2027 | 29.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 26.03.2027 | 02.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 27.03.2027 | 30.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 27.03.2027 | 03.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 28.03.2027 | 31.03.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 28.03.2027 | 04.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 29.03.2027 | 01.04.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 29.03.2027 | 05.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 30.03.2027 | 02.04.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 30.03.2027 | 06.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 31.03.2027 | 03.04.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 31.03.2027 | 07.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 01.04.2027 | 04.04.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 01.04.2027 | 08.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 02.04.2027 | 05.04.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 02.04.2027 | 05.04.2027 | 4 | 2 120 Kč | rezervovat |
| 02.04.2027 | 09.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 03.04.2027 | 06.04.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 03.04.2027 | 10.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 04.04.2027 | 07.04.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 04.04.2027 | 11.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 06.04.2027 | 09.04.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 07.04.2027 | 10.04.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 07.04.2027 | 14.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 08.04.2027 | 15.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 09.04.2027 | 16.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 10.04.2027 | 13.04.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 10.04.2027 | 17.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 11.04.2027 | 14.04.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 11.04.2027 | 18.04.2027 | 8 | 4 800 Kč | rezervovat |
| 13.04.2027 | 16.04.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
| 14.04.2027 | 17.04.2027 | 4 | 2 060 Kč | rezervovat |
Cena zahrnuje
- Ubytování na zvolený počet nocí
- Ložní prádlo
- Ručníky
- Wi-Fi
- Vypůjčení sáněk
- Donáška čerstvého pečiva
- DPH
Cena nezahrnuje
- Povinný příplatek:
- Turistická taxa: 4,50 €/os.noc (od 18 let)
- Závěrečný úklid + energie 140 €/chalet
- Služby za příplatek:
- Cestovní pojištění
- Další služby (platba na místě):
- Domácí mazlíček: 3 €/den
- Dřevo do krbu: 16 €/balík cca 50 dm3
- Pračka nebo sušička: 5 €/jedno naplnění
Příplatky
- Výměna ložního prádla a ručníků (příplatek: 8 €)
Slevy
- Motivační slevy a poukázky
Nassfeld Hermagor
Lyžařský areál NASSFELD - HERMAGOR se nachází v jižním Rakousku , v korutanských Alpách, na hranicích s Itálií, 550/580 km pohodlné cesty z České republiky. Areál patří ke špičce rakouských zimních středisek svojí technickou vybaveností a také přírodními dispozicemi. Inspirativní je, že v této lokalitě své talenty rozvíjely takové lyžařské osobnosti jako například Franz Klamer a Armin Assinger. V Nassfeldu/Hermagoru je pro Vás připraveno 110 km bezpečných a udržovaných sjezdových tratí všech úrovní náročnosti (nejdelší z nich je Carnia 7,6 km dlouhá, z toho 2,2 km úsek je osvětlen pro noční lyžování), 300 km běžkařských stop, 30 nejmodernějších výtahů, vleků a lanovek (mezi naprostou světovou špičku patří lanovka Millenium Express, která překoná více než 6 km dlouhou trať a do výšky 1309 metrů na 17 minut ). Dále je možno využít: bruslení na 7km² 40 cm silné ledové ploše jezera, tube, snowcycle, snowboard, snowscooter, carver, aiboard, skifox, snowblades. Středisko je typické převážně (až 90% dní) slunečným počasím, perfektní zasněžeností po celou dlouhou zimní sezónu a nabízí širokou nabídku ubytovacích kapacit všech kategorií. Více informací o oblasti poskytne Informační kancelář Nassfeld/Hermagor, ČR.
Kontaktujte nás
| Skype | ![]() |
| tel/fax | - 385 310 813 |
| mobil | - 720 154 400 |
| info@cestovkapohoda.cz | |
PO - ČT dle domluvy
pouze telefony, e-maily
PÁTEK: zavřeno
Předprodej vstupenek
CB SYSTÉM, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER
Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....
Aktuality
ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2027!!!
Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2027!!! KLIKNI ZDE:
ZÁJEZDY PRO DĚTI
Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Gardaland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.
Paříž 2026 VŠE V CENĚ!! PRÁZDNINOVÝ TERMÍN
PAŘÍŽ - PRÁZDNINOVÝ TERMÍN!!! KLIKNI
28. - 31.10.2026
Doprava, 1x nocleh v hotelu, snídaně...
Aktuální kurzy
|
|
21,80 Kč |
|
|
24,35 Kč |
Počasí











